Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
hakkımızda

Over the years we have designed and manufactured some 600 various type, size and capacity of cranes used in every type of industry. Some of them with over 40 m of span and 325 tons lifting capacity within narrow limits of precision may even rank among their equivalents in the world.

 
OVERHEAD CRANES GANTRY CRANES  
For all our references click here
 
POWERHOUSE CRANES / PONTS ROULANT DE CENTRALE
Year / Anne Owner / Client Location / Location Qnty / Quantité Q / Poid (ton)  L (m) 
1967 D.S.İ. Yüreğir 1 40,0 11,5
1972 D.S.İ. Çıldır 1 20,0 8,9
1977 D.S.İ H.Uğurlu 1 325,0 20.0
1978 T.E.K. Afşin 2 90,0 28.0
1980 D.S.İ. Doğankent 1 120+30 12,5
1981 D.S.İ./DOĞUŞ S. Uğurlu 1 100+20 13.0
1982 D.S.İ. Köklüce 1 100+25 12,5
1988 D.S.İ./GÜNTEKİN Kapulukaya 1 125+30 15.0
1991 D.S.İ./GÜNTEKİN Adıgüzel 1 120+25 15,5
1991 D.S.İ./ATAÇ Gezende 1 130+25 16.0
1996 D.S.İ./KISKA Dicle 1 270+10 18,5
1996 D.S.İ./MNG Kralkızı 1 190+10 15,5
1996 D.S.İ./GARANTİ Kuzgun 1 30+5 10,5
1997 D.S.İ./ÖZALTIN Özlüce 1 220+10 19,5
1997 ÇUKUROVA/YAPI TİC. Berke 2 175+10 20,5
1998 D.S.İ. Yenice 2 175+10 20,5
1999 D.S.İ./GÜNSAYIL Batman 1 270+35 18,0
1999 D.S.İ./İNTEKS Mercan 1 30+5 14,0
1999 FETAŞ Fethiye 1 30+5 15,0
1999 Pelka/Ahiköy Divriği 2 15,0 17,0
1999 EREL Sucatı 1 15,0 18,0
2000 KAREL Pamukova 1 30 17
2000 KAREL Pamukova 1 30,0 17,0
2000 D.S.İ./CEYLAN Dicle  1 17,5 12,1
2001 D.S.İ./NUROL Kürtün 1 110+25 21,0
2003 ERE  Birkapılı 1 80+3 18,0
2003 TECHNOSTROYEXPORT Deriner  1 10,0 18,6
2004 İÇTAŞ ENERJİ Y.Mercan  1 40,0 11,5
2005 BAYTUR-ÖZDEMİR Torul  1 10,0 14,5
2005 AYDINER Yamula 1 90,0 16,0
2006 BAYTUR-ÖZDEMİR Torul  1 160+10 16,7
2006 ERE Sahmallar 1 55+3 11,9
2006 ERE Kızıldüz 1 55+3 14,3
2006 ÖZIŞIK Alparslan 1 110/25+10 17,8
2006 YPM Suşehri 1 20,0 7
2007 DSİ / NTF Akköprü 1 140+25+10  
2007 TURKON - MNG Hamzalı 1 80+50+10 12,5
2007 DSİ / LİMAK Obruk 1 210+50+10 17,4
2007 KALEN ENERJİ Kalen 1 45,0 9,2
2007 ÇALDERE ENERJİ Çaldere 1 40,0 7,2
2007 HİDROKONTROL Yukarı Manahoz 1 65+5 15,3
2008 GÜVENEN ENERJİ Çataloluk  1 40 10,2
2008 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz  1 50 11,4
2008 ENTEK Cindere  1 55+5 13,0
2008 DSİ / BE.HA.ŞE. Manyas 1 25+5 11,1
2008 BİLGİN ELEKTRİK Darıca I 1 100+10 14,8
2009 TURKON - MNG Reşadiye III 1 40+5 15,5
2009 TURKON - MNG Aralık  1 35+5 12,4
2009 PETA Mursal II 1 40 12,2
2009 NATA Erikli - Akocak 1 70+10 13,5
2009 KALE ENERJİ Kale  1 85+16 13,7
 
OVERHEAD TRAVELLING CRANES / PONTS ROULANT 
1968 ÇİTOSAN Afyon 1 11,0 18.0
1968 ÇİTOSAN Elazığ 1 11,0 18.0
1968 DETEL İstanbul 1 25+75 18.0
1970 SEKA Dalaman 2 20,0 15,8
1970 SEKA Dalaman 1 15,0 18,5
1971 K.B.İ Çakmakkaya 1 10,0 7.0
1971 K.B.İ Samsun 1 10,0 11,5
1971 YÜCEL BORU İstanbul 1 15,0 18.0
1971 K.B.İ Murgul 1 35+5 23,3
1971 K.B.İ Murgul 1 30+5 20.0
1971 K.B.İ Murgul 1 25,0 8,8
1971 K.B.İ Murgul 1 20+5 11,3
1972 AKER İstanbul 1 10,0 18,8
1972 İstanbul İron & Steel W İstanbul 1 23+8 18,8
1972 İstanbul Iron & Steel W İstanbul 1 10,0 14,5
1972 SKODA İstanbul 1 10,0 14.0
1972 AKER İstanbul 1 25+8 18,8
1974 POLAR MAKİNA Ankara 1 15,0 20.0
1974 YÜCEL BORU İstanbul 2 13,0 20.0
1974 ÇİNKUR İstanbul 1 25+8 20.0
1975 YÜCEL BORU İstanbul 2 20,0 20.0
1975 ESAŞ İstanbul 2 16,0 15.0
1975 TEZSAN İstanbul 1 16,0 17.0
1976 D.S.İ. İzmir 1 10,0 16,5
1976 D.S.İ. İzmir 2 25,0 16,5
1976 EMAYETAŞ İstanbul 1 15,0 18,4
1976 MANNESSMAN İzmit 1 8,0 20.0
1976 K.B.İ. Samsun 1 8+3 16,7
1976 YÜCEL BORU İstanbul 4 22,0 9.0
1977 ÇUKUROVA Adana 1 6,0 18.0
1977 Tr.İron & Steel Works Divriği 2 10,0 23.0
1977 Tr.İron & Steel Works Divriği 1 20+5 23.0
1977 ARÇELİK Eskişehir 1 13,0 13.0
1977 Tr.İron & Steel Works Divriği 1 20+5 23.0
1978 YÜKSEL Gaziantep 1 10,0 20.0
1978 YÜKSEL Söke 1 10,0 20.0
1978 T.E.K. Seyitömer 1 20,0 8,9
1978 T.E.K. Sariyer 1 30,0 13.0
1979 YÜKSEL Söke 1 10,0 20.0
1980 MAKSAN Malatya 1 10,0 17.0
1980 MAKSAN Malatya 1 15,0 17.0
1980 ESAŞ İstanbul 1 103,0 24.0
1981 PETKİM Aliağa 1 10,0 16,5
1981 PETKİM Aliağa 1 10,0 13.0
1981 GERKONSAN Gerede 3 20+5 28.0
1981 TEMSAN Ankara 1 20+5 20.0
1982 ERG Ankara 1 10,0 19.0
1982 M.K.E.K. Kırkkale 1 10,0 25.0
1982 M.K.E.K. Kırkkale 2 10,0 16,2
1982 YUBETAŞ Söke 1 10,0 13,8
1982 T.E.K Ayvacık 1 16,0 16.0
1982 DEMİRER WIRE Bozüyük 3 10,0 18.0
1982 ERG Ankara 1 17,0 21.0
1982 ERG Ankara 2 15,0 21.0
1982 ERG Ankara 1 15,0 16.0
1982 YÜKSEL   1 10,0 14.0
1982 TEMSAN Ankara 3 20,0 25.0
1982 IRAQ Agriculture Mnstr   4 24,0 14.0
1983 D.S.İ. Köklüce 1 60,0 6,7
1983 D.S.İ. Köklüce 1 22,0 8.0
1984 MANNESSMAN İzmit 2 10,0 20.0
1985 D.S.İ. Samsun 2 20,0 16,5
1985 ERG Ankara 3 20,0 22.0
1986 MAKYAL Marmaris 1 30,0 24.0
1987 NOKSEL İskenderun 1 25,0 26.0
1989 NOKSEL İskenderun 1 10,0 16.0
1989 NOKSEL İskenderun 1 10,0 40.0
1990 MESA Ankara 2 10,0 18.0
1990 MESA Bahçeşehir 1 10,0 18.0
1990 BAYTUR İstanbul 1 10,0 20.0
1990 BAYTUR Moscow 1 10,0 16.0
1990 RONA Ankara 2 10,0 16.0
1991 MESA Ankara 1 5,0 15.0
1991 RONA Ankara 1 20,0 25.0
1992 MESA Ankara 1 5,0 15.0
1992 MESA Ankara 1 10,0 15.0
1992 BORMER Bilecik 2 10,0 20.0
1992 D.S.İ. Gezende 1 50,0 9.0
1992 D.S.İ. Gezende 1 30,0 9.0
1992 D.S.İ. Gezende 1 18,0 8.0
1993 D.S.İ. Gezende 1 10,0 8.0
1993 MESA Ankara 2 10,0 17.0
1994 RONA Ankara 1 10,0 14.0
1994 RONA Ankara 1 20,0 25.0
1995 MESA Ankara 5 5,0 18.0
1995 RONA Ankara 2 10,0 17,5
1995 RONA Ankara 2 5,0 17,5
1996 KODSAN Ankara 2 10,0 18.0
1996 D.S.İ./LİMAK Gönen 1 10,0 5,9
1997 N.T.F. Ortaca 1 12,5 17.0
1997 MESA Ankara 3 10,0 18.0
1997 AKTAŞ Ankara 1 8,0 17.0
1997 D.S.İ./GARANTİ Kuzgun 1 15,0 8,3
1997 Mng Karalkızı 1 15,0 12.0
1998 KONE Erdemir 1 185,0 16,0
1999 EMİROĞLU Ankara 1 25,0 23,0
1999 D.S.İ./LİMAK İsaköy/Şile 2 15,0 18,0
2000 KODSAN Ankara 1 10,0 17,0
2000 PREFİ Ankara 2 10,0 18,0
2000 D.S.İ./CEYLAN Diyarbakır 1 20,0 14,0
2001 MESA Ankara 5 10,0 18,0
2001 RONA Ankara 12 12,5 18,0
2005 ENKA Oud Athmenia/Algeria 2 10  
2005 ENKA Oud Athmenia/Algeria 1 6  
2005 SİSTEM ELEKTRO. Ayvalı 1 40 7,5
2006 D.S.İ. Uzunçayır 1 30 17
2008 YÜKSEL Baysh - S.ARABIA 1 10 6
2008 DSİ / BAYTUR - ÖZDEMİR Torul  1 25 8,2
2008 AL-DAKHEEL Rabigh - S.ARABIA 1 10 6
2009 LİMAK - LİMSAN (MMT) İkizdere 1 20 16,3
2009 EREN İNŞAAT Viranşehir 1 5  
2009 AL-DAKHEEL Hali - S.ARABIA 1 10 6
2009 BİLGİN ELEKTRİK Darıca 1 1 30 7,4
 
GANTRY CRANES / PORTIQUES
1969 FE-GA Ankara 1 10,0 18.0
1969 FE-GA Ankara 2 6,0 14.0
1976 YÜKSEL Construction Aliağa 4 8,0 16.0
1976 D.S.İ. İzmir 2 20,0 30.0
1976 YÜKSEL Construction   1 60,0 15.0
1978 Tr.Iron & Steel Works Karabük 3 8,0 18.0
1979 Tr.Iron & Steel Works Karabük 3 8,0 18.0
1981 HİSAR Ankara 1 10,0 36.0
1981 HİSAR Ankara 1 10,0 26.0
1982 SEMİH ERTEN İstanbul 1 15,0 17.0
1982 KISKA Baghdad 2 5,0 25.0
1982 D.S.İ. Köklüce 1 15,0 6.0
1983 ŞAYAKCI Balıkesir 1 25,0 20.0
1984 MANNESSMAN İzmit 1 16,0 38.0
1984 KISKA Irag 2 6,0 25.0
1986 D.S.İ. Samsun 2 20,0 30.0
1986 SAUDI ARABIA Al-Agig 1 15,0 8.0
1992 D.S.İ. Adıgüzel 1 20,0 6.0
1992 BORMER Bilecik 1 30,0 25,8
1993 ALFA Ankara 2 15,0 25.0
1994 ÖZTAŞ Ankara 1 6,0 18.0
1996 D.S.İ./KISKA Dicle 1 55,0 10.0
1996 ALSİM/ALARKO Berdan 1 5,0 3,5
1997 YAPI TİCARET Berke 1 25,0 13.0
1998 YAPI TİCARET Berke 2 25,0 13.0
1998 KAR/VOEST Berke 1 12,0 15.0
1998 KAR/VOEST Berke 1 10,0 12.0
1998 KAR/VOEST Berke 1 8,0 10.0
1998 D.S.İ./ÖZALTIN Özlüce 1 50,0 10,0
1998 D.S.İ./ÖZALTIN Özlüce 1 8,0 10.0
2000 KAREL Pamukova 1 15,0 15,0
2000 KAREL Pamukova 1 12,0 10,0
2000 KAREL Pamukova 1 12,0 12,0
2001 D.S.İ./LIMAK Obruk 1 15,0 16,0
2001 D.S.İ./LIMAK Obruk 1 35,0 5,0
2002 D.S.İ./NTF Akköprü 1 20,0 9,5
2006 ARASUL Mozambique 1 20,0 15,0
2007 DSİ / ÖZIŞIK Alpaslan I 1 25 23,0
2008 DSİ / LİMAK Obruk 1 20 17,0
2009 DSİ / LİMAK Uzunçayır 1 15 21,5
2009 DSİ / ÖZIŞIK Alpaslan I 1 8 17,0
2009 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz 1 12 16,0
2009 TAŞYAPI ENERJİ Yavuz 1 5 18,0
2009 GAMA ENERJİ Lamas III & IV 1 5 16,0
2009 BİLGİN ELEKTRİK Darıca 1 1 20 7,3
2009 MNG Cheliff - ALGERIA 1 35 3,3
2009 MNG Cheliff - ALGERIA 1 5 5,0
 
 
 
 

 

 
 
 
© 2010 Rona